No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
Mi tienda
Ayuda
Tu cuenta
Inicia Sesión
Inicia Sesión
No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
No pudimos cargar la información de tus cupones
Inténtalo de nuevo en unos minutos
Nulo Raw Medley Croquetas Naturales para Gato Adulto Receta Pavo, Pollo y Trucha, 1.81 kg
productDetails
Ofrece a tu gato lo mejor de ambos mundos con Nulo Raw Medley, una combinación de croquetas horneadas ricas en proteína animal con trozos crudos liofilizados repletos de carne, vísceras y huesos para darle más sabor y nutrientes. Además, incluye la cepa de probiótico patentada BC30®, antioxidantes y omegas 3 y 6 para cuidar de su salud y mantener a tu pequeño atleta listo para la siguiente aventura.
Beneficios
Guía de Tallas
La guía de talla es aproximada y orientativa. Te recomendamos corroborar las medidas cada que elijas una pieza.
Dispones de 30 días a partir de la fecha de tu recepción de tu pedido para realizar cambios o solicitar reembolsos en ropa adquirida en petco.com.mx. Preferentemente los artículos deben conservar todas las etiquetas y estar en perfecto estado. Para realizar algún cambio físico por cualquier talla o color lo podrás realizar en cualquiera de nuestras tiendas físicas en toda la República Mexicana sujeto a disponibilidad. En caso de reembolso podrás solicitarlo a través de nuestra línea de atención a clientes al 800 32 73826.
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx.3.1kg | 30.4 a 45.7cm | |
| Chico | Máx.5.4kg | 35.4 a 60.9cm | |
| Mediano | Máx.9.9kg | 45.7 a 76.2cm | |
| Grande / X-Grande | Máx.20.4kg | 55.8 a 96.5cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx. 4.5kg | 30 a 46cm | 25 a 30cm |
| Chico | Máx. 6.8kg | 36 a 53cm | 33 a 38cm |
| Mediano | Máx. 12.2kg | 40.6 a 60.9cm | 35.5 a 40.6cm |
| Grande | Máx. 20kg | 45.7 a 68.5cm | 40.6 a 45.7cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 31.7kg | 60.9 a 78.8cm | 45.7 a 55.8cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 86.3cm | 58.4 a 71.1cm |
| Talla | Ancho de Pecho | ||
|---|---|---|---|
| Chico / Mediano | 48.6 a 66cm | ||
| Mediano / Grande | 55.8 a 76.2cm | ||
| Grande / X-Grande | 66 a 94cm | ||
| X-Grande / XX-Grande | 68.5 a 104.1cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| Mediano | Máx. 13.6kg | 45.7 a 58.4cm | 25.4 a 38.1cm |
| Grande | Máx. 29.4kg | 50.8 a 66cm | 30.5 a 50.8cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 45.3kg | 61 a 76.2cm | 40.6 a 61cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 68kg | 68.6 a 86.4cm | 45.7 a 76.2cm |
| Talla | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 40.6 a 45.7cm | 30.5 a 35.5cm | |
| Chico | 45.7 a 55.9cm | 33 a 40.6cm | |
| Mediano | 50.8 a 61cm | 38.1 a 45.7cm |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ejemplo Razas |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 13.6kg | 53.3 a 68.5cm | Boston Terrier, Sheltie, Pug |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 66 a 81.2cm | Beagle, Border Collie, Springer Spaniel |
| Grande | Máx. 36.2kg | 73.6 a 109.2cm | Pastor alemán, Boxer, Labrador Retriever |
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 30.5 a 50.8cm | |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 50.8 a 71.1cm | |
| Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 91.4cm |
| Talla | Ancho Cuello | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 25cm | 23 a 27cm | |
| X-Chico | 27cm | 29 a 35cm | |
| Chico | 33cm | 36 a 43cm | |
| Mediano | 38cm | 42 a 50cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 25.4 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 45.7 a 55.9cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 29.4 a 63.5kg | 68.6 a 96.5cm |
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 25.4 a 40.6cm | |
| Mediano | 9 a 22.6kg | 35.5 a 50.8cm | |
| Grande | 22.6 a 40.8kg | 45.7 a 66cm |
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| Chico | 27 a 35cm | ||
| Mediano | 36 a 46cm | ||
| Grande | 47 a 56cm |
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 15.2 a 20.3cm | ||
| X-chico / Chico | 20.3 a 30.5cm | ||
| Chico | 22.9 a 35.6cm | ||
| Mediano | 35.6 a 51cm | ||
| Grande / X-Grande | 40.6 a 66cm | ||
| XX-Grande / XXX-Grande | 51 a 76.2cm |
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 15.2 a 20.3cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 20.3 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | No disponible | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | No disponible |
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 20.3 a 25.4cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 25.4 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 30.5 a 38.1cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38.1 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 45.7 a 53.3cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | 55.9 a 68.6cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | 68.6 a 61.3cm |
| Talla | Peso Recomendado | Largo Espalda | Ancho Pecho | Raza Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| XX-Chico | 1.8 a 3.6kg | 22 a 27cm | 20 a 27cm | Chihuahua, Poodle Toy |
| X-Chico | 2.7 a 4.5kg | 27 a 33cm | 27 a 40cm | Maltes, Pomerania, Yorshire Terrier |
| Chico | 4.9 a 7.2kg | 33 a 38cm | 33 a 43cm | Jack Rusell Terrier, Pequnés, Pug |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38 a 43cm | 40 a 48cm | Beagle, Cocker Spaniel, West Highland Terrier |
| Grande | 13.6 a 20kg | 43 a 48cm | 48 a 58cm | Pastor Australiano, Bulldog, Schnauzer Standar |
| X-Grande | 20.4 a 29.4kg | 48 a 55cm | 58 a 66cm | Airedale, Bóxer, Collie |
| XX-Grande | 22.6 a 31.7kg | 55 a 63cm | 60 a 71cm | Labrador, Golden Retriever, Husky Siberiano |
| XXX-Grande | 27.2 a 38.5kg | 63 a 68cm | 63 a 71cm | Pastor Aleman, Doberman, Greyhound, Rottweiler |
| Talla | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 3.8cm | 3.5cm | |
| Chico | 5.1cm | 4.6cm | |
| Mediano | 6.35cm | 6.05cm | |
| Grande | 7.62cm | 7.32cm | |
| X-Grande | 8.89cm | 8.26cm |
| Talla | Largo | ||
|---|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 2.5cm | ||
| XX-Chico | Hasta 3.8cm | ||
| X-Chico | Hasta 5cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Mediano | Hasta 7.6cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Grande | Hasta 10.1cm | ||
| X-Grande | Más de 10.1cm |
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 20.3 a 30.4cm | |
| Chico / Mediano | 30 a 40cm | |
| Grande / X-Grande | 48 a 58cm |
| Talla | Circunferencia Cabeza | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 22.9 a 33cm | |
| Chico / Mediano | 30.5 a 40.6cm | |
| Grande / X-Grande | 40.6 a 50.8cm |
| Talla | Circunferencia Patas Delanteras | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 31.8 a 45.7cm | |
| Chico / Mediano | 40.6 a 57.2cm | |
| Grande / X-Grande | 48.3 a 78.7cm |
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 11.4 a 19.05cm | |
| Chico / Mediano | 16.5 a 21.6cm | |
| Grande / X-Grande | 21.6 a 26.7cm |
Tipos de medidas y cómo obtenerlas
A. Largo de espalda
B. Ancho de pecho
C. Ancho de cuello
D. y E. Largo y ancho de pata
Ofrece a tu gato lo mejor de ambos mundos con Nulo Raw Medley, una combinación de croquetas horneadas ricas en proteína animal con trozos crudos liofilizados repletos de carne, vísceras y huesos para darle más sabor y nutrientes. Además, incluye la cepa de probiótico patentada BC30®, antioxidantes y omegas 3 y 6 para cuidar de su salud y mantener a tu pequeño atleta listo para la siguiente aventura.
Beneficios
Atributos
| Marca | Nulo |
| Textura | Croqueta |
| Empaque | Bolsa Resellable |
| Condiciones Especiales | Mantenimiento |
| Etapa De Vida | Adulto |
| Sabor | Multiproteína |
| Tipo De Alimento | Seco |
| Tamaño de Mascota | Todas las Razas |
| Peso de la Mascota | Indistinto |
| Contenido | 1.81 kg |
| Especie | Gato |
| Característica Especial | Con trozos de carne cruda liofilizada |
Pavo deshuesado, harina de pollo, harina de pavo, camote, avena, pollo deshuesado, garbanzos, lentejas, pasto miscanthus molido, trucha deshuesada, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados y ácido cítrico), sabor natural, plasma porcino secado por atomización, pollo liofilizado, corazón de pollo liofilizado, semillas de lino molidas, sal, cultivo de levadura, hígado de pollo liofilizado, cloruro de potasio, cloruro de colina, DL-metionina, calabaza liofilizada, cuellos de pollo liofilizados, col rizada liofilizada, brócoli liofilizado, arándanos liofilizados, taurina, raíz de achicoria seca, proteína de zinc, suplemento de vitamina E, proteína de hierro, carbonato cálcico, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), suplemento de niacina, proteína de cobre, cúrcuma, proteína de manganeso, selenito de sodio, mononitrato de tiamina, suplemento de vitamina A, clorhidrato de piridoxina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, biotina, suplemento de vitamina B12, producto de fermentación de Bacillus coagulans deshidratado, suplemento de vitamina D3, ácido fólico, yodato de calcio, extracto de romero.
Energía Metabolizable: 3,570 kcal/ kg, 432 kcal/taza.
Análisis Garantizado
Proteína Cruda (Mín.)... 38.0%
Grasa Cruda (Mín.)...16.0%
Fibra Cruda (Máx.)... 4.0%
Humedad (Máx.)... 10.0%
Calcio (Mín.)... 1.10%
Fósforo (Mín.)... 0.90%
Vitamina A (Mín.)... 10,000 IU/kg
Vitamina E (Mín.)... 300 IU/kg
Taurina (Mín.)... 0.20%
Omega-6 (Mín.)... 3.00%
Omega-3 (Mín.)... 0.40%
Ácido Ascórbico (Vitamina C)(Mín.)... 65 mg/kg
Bacillus coagulans (Mín.)... 80,000,000 CFU/lb
Alimento recomendado para gatos adultos de todas las razas.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Cada gato es un poco diferente, por lo que la cantidad ideal de comida puede variar en función de la edad, el tamaño, si está castrado o no y su nivel de actividad. Utiliza la información que aparece a continuación únicamente como guía inicial y ajústala según sea necesario para mantener un peso corporal óptimo. Consulta a tu veterinario si tienes dudas. Proporciona siempre abundante agua limpia y fresca, y muchos mimos.
Para gatos de hasta 1.81 kg.... Dar 1/4 a 1/3 de taza
Para gatos de 1.81 a 2.72 kg.... Dar 1/3 a 1/2/ taza
Para gatos de 3.1 a 4 kg.... Dar 1/2 a 2/3 de taza
Para gatos de 4.5 a 5.4 kg.... Dar 2/3 a 3/4 de taza
Para gatos de 5.8 a 6.8 kg.... Dar 3/4 a 1 taza
Para gatos de más de 6.8 kg... Dar 1 taza + ¼ por cada 1.81 kg.
Una taza de alimento equivale a 226 g.
PRECAUCIONES
Pregunta a tu veterinario por instrucciones de alimentación específicas para tu mascota.
Realiza la transición gradual al nuevo alimento durante 7 días o más.
Mantén agua fresca disponible en todo momento.
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Para evitar asfixia, mantén el embalaje fuera del alcance de las mascotas y los niños.
Reseñas
Seleccione la calificación filtrar por reseñas
General
Guía para publicar una reseña
Guía para publicar una imagen.

Anterior